Klass | Vikt | Fångstman/kvinna | Månad | Plats |
Torsk | 10,5 | Berton Olausson | 04 | Lommabukten |
Makrill | 1,5 | Roger Wehner | 09 | Limhamn |
Havsöring | 5,8 | Johnny Jurik | 06 | Limhamn |
Skrubba | 1,2 | Turan | 05 | Limhamn |
Övriga | ||||
Fenknot | 0,55 | Zigmont | 10 | Lommabukten |
Gråsej | 2,2 | Anders Olsson | 06 | Limhamn |
Rötsimpa | 0,32 | Andrius | 08 | Limhamn |
Sandskädda 0,54 Leslie 09 Limhamn
Rödspätta 1,1 Artur 09 Limhamn
Näbbgädda 1,1 Anders Olsson 10 Barsebäck